您现在的位置: >>

排列五
标注:
期号 奖号 万位 千位 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 奖号 万位 千位 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-153 89458 13 4 10 9 5 6 1 2 8 8 1 16 22 3 2 8 13 14 27 9 6 14 3 9 4 5 2 1 7 10 33 3 6 31 1 5 13 4 2 15 19 8 3 6 10 12 2 1 8 9
2025-154 98966 14 5 11 10 6 7 2 3 1 9 2 17 23 4 3 9 14 15 8 1 7 15 4 10 1 6 3 2 8 9 34 4 7 32 2 1 6 5 3 16 20 9 4 7 11 13 6 2 1 10
2025-155 04019 0 6 12 11 7 8 3 4 2 1 3 18 24 5 4 10 15 16 1 2 0 16 5 11 2 7 4 3 9 1 35 1 8 33 3 2 1 6 4 17 21 10 5 8 12 14 1 3 2 9
2025-156 63809 1 7 13 12 8 9 6 5 3 2 4 19 25 3 1 11 16 17 2 3 1 17 6 12 3 8 5 4 8 2 0 1 9 34 4 3 2 7 5 18 22 11 6 9 13 15 2 4 3 9
2025-157 25092 2 8 2 13 9 10 1 6 4 3 5 20 26 1 2 5 17 18 3 4 0 18 7 13 4 9 6 5 1 3 1 2 10 35 5 4 3 8 6 9 23 12 2 10 14 16 3 5 4 1
2025-158 88272 3 9 1 14 10 11 2 7 8 4 6 21 27 2 3 1 18 19 8 5 1 19 2 14 5 10 7 6 2 4 2 3 11 36 6 5 4 7 7 1 24 13 2 11 15 17 4 6 5 2
2025-159 27419 4 10 2 15 11 12 3 8 1 5 7 22 28 3 4 2 19 7 1 6 2 20 1 15 4 11 8 7 3 5 3 1 12 37 7 6 5 1 8 2 25 14 1 12 16 18 5 7 6 9
2025-160 17152 5 1 1 16 12 13 4 9 2 6 8 23 29 4 5 3 20 7 2 7 3 1 2 16 1 12 9 8 4 6 4 1 13 38 8 5 6 2 9 3 26 15 2 13 17 19 6 8 7 1
2025-161 24884 6 1 2 17 13 14 5 10 3 7 9 24 30 5 4 4 21 1 3 8 4 1 3 17 2 13 10 9 8 7 5 2 14 39 9 1 7 3 8 4 27 16 1 14 4 20 7 9 8 2
2025-162 31742 7 2 1 3 14 15 6 11 4 8 10 1 31 6 1 5 22 2 4 9 5 2 4 18 3 14 11 7 1 8 6 3 15 40 4 2 8 4 1 5 28 17 2 15 1 21 8 10 9 3
2025-163 76623 8 3 2 1 15 16 7 7 5 9 11 1 32 7 2 6 6 3 5 10 6 3 5 19 4 15 6 1 2 9 7 4 2 41 1 3 9 5 2 6 29 18 1 3 2 22 9 11 10 4
2025-164 51913 9 4 3 2 16 5 8 1 6 10 12 1 33 8 3 7 1 4 6 11 7 4 6 20 5 16 1 2 3 9 8 1 1 42 2 4 10 6 3 7 30 19 2 3 3 23 10 12 11 5
2025-165 10323 10 1 4 3 17 1 9 2 7 11 0 1 34 9 4 8 2 5 7 12 8 5 7 3 6 17 2 3 4 1 9 1 2 43 3 5 11 7 4 8 31 20 3 3 4 24 11 13 12 6
2025-166 69664 11 1 5 4 18 2 6 3 8 12 1 2 35 10 5 9 3 6 8 9 9 6 8 1 7 18 6 4 5 2 10 2 1 44 4 6 6 8 5 9 32 21 4 1 4 25 12 14 13 7
2025-167 26746 12 2 2 5 19 3 1 4 9 13 2 3 36 11 6 10 6 7 9 1 10 7 9 2 8 19 1 7 6 3 11 3 2 45 4 7 1 9 6 10 33 22 5 2 1 26 6 15 14 8
2025-168 20327 13 3 2 6 20 4 2 5 10 14 0 4 37 12 7 11 1 8 10 2 11 8 10 3 9 20 2 1 7 4 12 4 2 46 1 8 2 10 7 11 34 23 6 3 2 27 1 7 15 9
2025-169 69938 14 4 1 7 21 5 6 6 11 15 1 5 38 13 8 12 2 9 11 9 12 9 11 1 10 21 3 2 8 9 13 5 1 3 2 9 3 11 8 12 35 24 7 4 3 28 2 1 8 10
2025-170 50244 15 5 2 8 22 5 1 7 12 16 0 6 39 14 9 13 3 10 12 1 13 10 2 2 11 22 4 3 9 1 14 6 2 1 4 10 4 12 9 13 36 25 8 5 4 29 3 2 1 11
2025-171 10528 16 1 3 9 23 1 2 8 13 17 0 7 40 15 10 14 4 11 13 2 14 11 1 3 12 5 5 4 10 2 15 7 2 2 1 11 5 13 10 14 37 26 9 6 1 30 4 3 8 12
2025-172 72451 17 1 4 10 24 2 3 7 14 18 1 8 2 16 11 15 5 12 14 3 15 12 2 4 4 1 6 5 11 3 16 8 1 3 2 5 6 14 11 15 38 1 10 7 2 31 5 4 1 13
2025-173 67363 18 2 5 11 25 3 6 1 15 19 2 9 1 17 12 16 6 7 15 4 16 13 3 3 1 2 7 6 12 4 17 9 2 4 3 1 6 15 12 16 39 1 11 3 3 32 6 5 2 14
2025-174 13135 19 1 6 12 26 4 1 2 16 20 3 10 2 3 13 17 7 1 16 5 17 1 4 1 2 3 8 7 13 5 18 10 3 3 4 2 1 16 13 17 40 2 12 1 4 5 7 6 3 15
2025-175 41339 20 1 7 13 4 5 2 3 17 21 4 1 3 1 14 18 8 2 17 6 18 1 5 3 3 4 9 8 14 6 19 11 4 3 5 3 2 17 14 18 41 3 13 2 5 1 8 7 4 9
2025-176 94946 21 2 8 14 1 6 3 4 18 9 5 1 4 2 4 19 9 3 18 7 19 2 6 1 4 5 10 9 15 9 20 12 5 1 4 4 3 18 15 19 42 4 14 3 6 2 6 8 5 1
2025-177 97799 22 3 9 15 2 7 4 5 19 9 6 2 5 3 1 20 10 7 19 8 20 3 7 2 5 6 11 7 16 1 21 13 6 2 1 5 4 19 16 9 43 5 15 4 7 3 1 9 6 9
2025-178 71436 23 4 10 16 3 8 5 7 20 1 7 1 6 4 2 21 11 1 20 9 21 4 8 3 4 7 12 1 17 2 22 14 7 3 2 6 5 20 17 1 44 6 16 5 8 4 6 10 7 1
2025-179 97216 24 5 11 17 4 9 6 1 21 9 8 1 7 5 3 22 12 7 21 10 22 5 2 4 1 8 13 2 18 3 23 1 8 1 3 7 6 21 18 2 45 7 17 6 9 5 6 11 8 2
2025-180 88957 25 6 12 18 5 10 7 2 8 1 9 2 8 6 4 23 13 1 8 11 23 6 1 5 2 9 14 3 19 9 24 1 9 2 4 5 7 22 19 3 46 8 18 7 10 6 1 7 9 3
2025-181 89458 26 7 13 19 6 11 8 3 8 2 10 3 9 7 5 24 14 2 1 9 24 7 2 6 4 10 15 4 20 1 25 2 10 3 5 5 8 23 20 4 47 9 19 8 11 7 2 1 8 4
2025-182 72146 27 8 14 20 7 12 9 7 1 3 11 4 2 8 6 25 15 3 2 1 25 1 3 7 1 11 16 5 21 2 26 3 11 4 4 1 9 24 21 5 48 10 20 9 12 8 6 2 1 5
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 1 4 5 1 1 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 1 2 5 3 4 2 3 3 4 5 1 2 3 2 5 1 4 4 4 5 5 3 1 1 2 0 1 4 4 3 1 6 2 4 5
平均遗漏值 29 6 5 29 29 14 6 6 6 6 6 6 14 14 9 29 14 5 9 6 14 9 9 6 5 29 14 9 14 5 29 6 6 6 5 5 9 29 29 14 30 29 6 6 9 29 4 14 6 5
最大遗漏值 27 10 14 20 26 16 9 11 21 21 12 24 40 17 14 25 22 19 27 12 25 20 11 20 12 22 16 9 21 10 35 14 15 46 9 11 13 24 21 19 48 26 20 15 17 32 12 15 15 15
最大连出值 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 2 3 1 1 2 1 1 2