您现在的位置: 真准网 >>

排列五
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小比 奇偶比 质合比 和值尾号 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小比 奇偶比 质合比 和值尾号 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-074 17962 25 8 9 1 2 1 2 2 6 7 3 9 3:2 3:2 3:2 2 4 9 25 1 5 17 12 3 6 409 75 157 11 32 22 2 6 8 9
2025-075 74373 24 4 10 1 1 3 2 4 3 1 7 2 4 1 2:3 4:1 4:1 3 5 10 26 4 1 18 13 4 7 410 76 158 12 4 23 3 7 1 10
2025-076 40750 16 7 0 2 2 2 1 4 5 2 7 5 2 2:3 2:3 2:3 4 6 11 27 1 2 6 14 5 8 411 77 159 13 1 24 4 7 2 11
2025-077 42579 27 7 1 3 2 2 4 5 3 7 6 9 3:2 3:2 3:2 5 7 12 28 2 3 1 7 6 9 412 78 160 14 2 25 5 7 3 12
2025-078 11346 15 5 2 1 2 1 3 4 1 6 1 7 1 1:4 3:2 3:2 6 8 13 29 3 5 2 1 7 10 413 79 161 15 3 5 6 1 4 13
2025-079 29676 30 7 3 1 2 1 1 2 6 2 7 8 9 4:1 2:3 2:3 0 9 14 30 4 1 3 2 8 11 414 80 162 16 4 1 7 7 5 14
2025-080 73864 28 5 4 2 1 3 4 3 6 7 8 1 3:2 2:3 2:3 1 10 15 31 5 2 4 3 8 12 415 81 163 17 5 5 8 1 6 15
2025-081 76683 30 5 5 3 2 3 1 4 6 2 7 8 2 4:1 2:3 2:3 0 11 16 32 6 3 5 4 1 13 416 82 164 18 6 5 9 2 7 16
2025-082 34452 18 3 6 4 2 3 4 2 5 1 1 1 3 1:4 2:3 3:2 1 12 17 33 7 4 6 5 8 14 417 83 165 3 7 1 10 3 8 17
2025-083 59397 33 6 7 5 1 3 1 5 2 7 2 9 2 4:1 5:0 3:2 2 13 18 3 8 5 7 6 1 15 418 84 166 1 8 2 6 4 9 18
2025-084 30475 19 7 0 6 2 3 4 5 3 7 3 1 2:3 3:2 3:2 3 14 19 1 9 6 8 7 2 9 419 85 167 2 9 3 1 7 10 19
2025-085 35327 20 5 1 7 2 3 2 1 5 4 7 4 2 2:3 4:1 5:0 0 15 20 2 10 7 9 8 3 1 420 86 168 3 10 5 2 1 11 20
2025-086 63444 21 3 2 8 1 3 4 3 1 6 1 5 3 1:4 1:4 1:4 1 1 21 3 11 8 10 9 4 2 421 87 169 3 11 1 3 2 12 21
2025-087 84579 33 5 3 9 2 1 4 5 1 7 8 9 4:1 3:2 2:3 2 1 22 3 12 9 11 10 5 3 422 88 170 1 12 5 4 3 13 22
2025-088 22231 10 2 4 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 0:5 2:3 5:0 0 2 23 1 13 10 12 11 6 4 423 89 2 2 13 1 5 4 14 23
2025-089 20883 21 8 0 1 2 3 2 2 3 2 8 2 2 2:3 1:4 2:3 1 1 24 2 14 11 13 12 7 5 424 90 1 3 14 2 6 5 8 24
2025-090 99348 33 6 1 2 1 3 4 3 4 3 8 9 2 3:2 3:2 1:4 2 1 25 3 15 12 14 13 8 6 425 91 2 4 15 3 6 6 1 25
2025-091 83006 17 8 0 2 3 2 3 1 4 6 4 8 1 2:3 1:4 1:4 3 2 26 1 16 13 15 7 9 7 426 92 3 5 16 4 1 7 8 26
2025-092 72194 23 8 1 1 2 1 4 5 1 7 1 9 2:3 3:2 3:2 4 3 27 3 17 14 16 1 10 8 427 93 4 6 17 5 2 8 8 27
2025-093 43225 16 3 2 1 2 2 3 4 5 2 1 2 1 1:4 2:3 4:1 5 4 28 1 18 15 6 2 11 9 428 94 5 3 18 6 3 9 1 28
2025-094 53406 18 6 0 2 1 3 4 5 6 2 3 2 2:3 2:3 2:3 6 5 29 2 19 16 1 3 8 10 429 95 6 1 19 7 6 10 2 29
2025-095 67278 30 6 1 3 2 1 1 1 6 7 2 8 3 4:1 2:3 3:2 0 6 30 3 20 17 2 4 1 11 430 96 7 2 20 8 6 11 3 30
2025-096 94871 29 8 2 1 1 2 4 2 1 7 8 9 3:2 3:2 2:3 1 7 31 4 21 18 3 5 2 9 431 97 8 3 21 9 1 12 8 31
2025-097 17169 24 8 3 1 2 2 3 1 3 6 7 1 9 3:2 4:1 3:2 2 8 32 5 4 19 4 6 3 1 432 98 9 4 22 10 2 13 8 32
2025-098 19275 24 8 4 1 2 4 2 5 1 7 2 9 3:2 4:1 4:1 3 9 33 6 4 20 5 7 4 2 433 99 10 5 23 11 3 14 8 33
2025-099 17451 18 6 5 1 2 1 5 4 5 2 7 3 1 2:3 4:1 4:1 4 10 34 7 1 21 6 8 8 3 434 100 11 6 24 12 6 15 1 34
2025-100 99702 27 9 0 1 2 6 1 1 3 7 4 9 2 3:2 3:2 2:3 5 11 35 8 2 22 7 7 1 4 435 101 12 7 25 13 1 16 2 9
2025-101 91157 23 8 1 1 2 1 7 2 5 4 7 5 9 3:2 5:0 4:1 6 12 36 3 3 23 8 1 2 5 436 102 13 8 26 14 2 17 8 1
2025-102 23343 15 2 2 1 2 3 3 4 1 5 1 6 1 0:5 3:2 4:1 7 13 37 1 4 5 9 2 3 6 437 103 2 9 27 15 3 18 1 2
2025-103 47140 16 7 0 1 1 1 4 2 2 6 7 7 2 1:4 2:3 2:3 8 14 38 2 5 1 6 3 4 7 438 104 1 10 28 16 4 7 2 3
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 7 10 13 16 17 12 10 20 8 12 0 0 0 5 2 0 5 3 3 3 3 4 2 0 0 2 3 1 5 5 5 8 1
平均遗漏值 3 2 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 5 14 30 5 9 9 9 9 6 14 30 30 14 9 29 5 5 5 2 29
最大遗漏值 10 9 2 7 2 5 6 4 8 3 0 0 0 8 15 38 33 21 23 18 14 11 15 438 104 170 18 32 25 10 18 14 34
最大连出值 1 4 2 7 4 4 4 7 3 3 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1