您现在的位置: 真准网 >>

排列五
标注:
期号 奖号 万位 千位 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 奖号 万位 千位 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023-223 74039 24 11 4 6 3 2 9 7 1 22 11 1 18 4 4 20 3 15 5 2 0 7 14 26 8 23 2 4 11 1 9 14 16 3 2 11 15 1 8 12 8 9 5 11 19 3 13 1 4 9
2023-224 37478 25 12 5 3 4 3 10 1 2 23 12 2 19 5 1 21 4 7 6 3 1 8 15 27 4 24 3 5 12 2 10 15 17 1 3 12 16 7 9 13 9 10 6 12 20 4 14 2 8 1
2023-225 11878 26 1 6 1 5 4 11 2 3 24 13 1 20 6 2 22 5 1 7 4 2 9 16 28 1 25 4 6 8 3 11 16 18 2 4 13 17 7 10 14 10 11 7 13 21 5 15 3 8 2
2023-226 53581 27 1 7 2 6 5 12 3 4 25 14 1 21 3 3 23 6 2 8 5 3 10 17 29 2 5 5 7 1 4 12 17 19 3 5 14 18 1 8 15 11 1 8 14 22 6 16 4 1 3
2023-227 90178 28 2 8 3 7 1 13 4 5 9 0 2 22 1 4 24 7 3 9 6 4 1 18 30 3 1 6 8 2 5 13 18 20 4 6 15 19 7 1 16 12 1 9 15 23 7 17 5 8 4
2023-228 77317 29 3 9 4 8 2 14 7 6 1 1 3 23 2 5 25 8 7 10 7 5 1 19 3 4 2 7 9 3 6 14 1 21 5 7 16 20 1 2 17 13 2 10 16 24 8 18 7 1 5
2023-229 67890 30 4 10 5 9 3 6 1 7 2 2 4 24 3 6 26 9 7 11 8 6 2 20 1 5 3 8 10 8 7 15 1 22 6 8 17 21 2 3 9 0 3 11 17 25 9 19 1 2 6
2023-230 94974 31 5 11 6 10 4 1 2 8 9 3 5 25 4 4 27 10 1 12 9 7 3 21 2 6 4 9 11 1 9 16 2 23 7 9 18 22 7 4 1 1 4 12 18 4 10 20 2 3 7
2023-231 36575 32 6 12 3 11 5 2 3 9 1 4 6 26 5 1 28 6 2 13 10 8 4 22 3 7 5 10 12 2 1 17 3 24 8 10 19 23 7 5 2 2 5 13 19 1 5 21 3 4 8
2023-232 86069 33 7 13 1 12 6 3 4 8 2 5 7 27 6 2 29 6 3 14 11 0 5 23 4 8 1 11 13 3 2 18 4 25 9 11 20 6 1 6 3 3 6 14 20 2 1 22 4 5 9
2023-233 12406 34 1 14 2 13 7 4 5 1 3 6 8 2 7 3 30 1 4 15 12 1 6 24 5 4 2 12 14 4 3 0 5 26 10 12 21 1 2 7 4 4 7 15 21 3 2 6 5 6 1
2023-234 80537 35 1 15 3 14 8 5 6 8 4 0 9 1 8 4 31 2 5 16 13 2 7 25 6 1 5 13 15 5 4 1 6 27 3 13 22 2 3 8 5 5 8 16 22 4 3 1 7 7 2
2023-235 42485 36 2 16 4 4 9 6 7 1 5 1 10 2 9 5 32 3 6 17 14 3 8 26 7 4 1 14 16 6 5 2 7 28 1 14 23 3 4 8 6 6 9 17 23 5 5 2 1 8 3
2023-236 27066 37 3 2 5 1 10 7 8 2 6 2 11 1 10 6 33 4 7 18 15 0 9 27 8 1 2 15 17 7 6 3 8 29 2 15 24 6 5 1 7 7 10 18 24 6 1 6 2 9 4
2023-237 79886 38 4 1 6 2 11 8 7 3 7 3 12 2 11 7 34 5 1 19 9 1 10 28 9 2 3 16 18 8 7 4 9 30 3 16 25 1 6 8 8 8 11 19 25 7 2 6 3 10 5
2023-238 56231 39 5 2 7 3 5 9 1 4 8 4 13 3 12 8 35 6 2 20 1 2 11 2 10 3 4 17 19 1 8 5 10 31 3 17 26 2 7 1 9 9 1 20 26 8 3 1 4 11 6
2023-239 44008 40 6 3 8 4 1 10 2 5 9 5 14 4 13 4 36 1 3 21 2 0 12 1 11 4 5 18 20 2 9 0 11 32 1 18 27 3 8 2 10 10 1 21 27 9 4 2 5 8 7
2023-240 70212 41 7 4 9 1 2 11 7 6 10 0 15 5 14 1 37 2 4 22 3 1 13 2 12 5 6 19 21 3 10 1 1 33 2 19 28 4 9 3 11 11 2 2 28 10 5 3 6 1 8
2023-241 93514 42 8 5 10 2 3 12 1 7 9 1 16 6 3 2 38 3 5 23 4 2 14 1 13 6 5 20 22 4 11 2 1 34 3 20 29 5 10 4 12 12 3 1 29 4 6 4 7 2 9
2023-242 98798 43 9 6 11 3 4 13 2 8 9 2 17 7 1 3 39 4 6 8 5 3 15 2 14 7 1 21 7 5 12 3 1 35 4 21 30 6 11 5 9 13 4 2 30 1 7 5 8 8 10
2023-243 96606 44 10 7 12 4 5 14 3 9 9 3 18 8 2 4 40 6 7 1 6 4 16 3 15 8 2 6 1 6 13 0 2 36 5 22 31 7 12 6 1 14 5 3 31 2 8 6 9 1 11
2023-244 31524 45 11 8 3 5 6 15 4 10 1 4 1 9 3 5 41 1 8 2 7 5 17 4 16 9 5 1 2 7 14 1 3 2 6 23 32 8 13 7 2 15 6 4 32 4 9 1 10 2 12
2023-245 48081 46 12 9 1 4 7 16 5 11 2 5 1 10 4 6 42 2 9 8 8 0 18 5 17 10 1 2 3 8 15 2 4 1 7 24 33 9 14 8 3 16 1 5 33 1 10 2 11 3 13
2023-246 42275 47 13 10 2 4 8 17 6 12 3 6 2 2 5 7 43 3 10 1 9 1 19 2 18 11 2 3 4 9 16 3 5 2 8 25 34 10 7 1 4 17 1 6 34 2 5 3 12 4 14
2023-247 93726 48 14 11 3 1 9 18 7 13 9 7 3 1 3 8 44 4 11 2 10 2 20 1 19 12 3 4 7 10 17 4 6 2 9 26 35 11 1 2 5 18 2 7 35 3 1 6 13 5 15
2023-248 69645 49 15 12 4 2 10 6 8 14 1 8 4 2 1 9 45 5 12 3 9 3 21 2 20 13 4 6 1 11 18 5 7 1 10 4 36 12 2 3 6 19 3 8 36 4 5 1 14 6 16
2023-249 03969 0 16 13 5 3 11 1 9 15 2 9 5 3 3 10 46 6 13 4 1 4 22 3 21 14 5 1 2 12 9 6 8 2 11 1 37 6 3 4 7 20 4 9 37 5 1 2 15 7 9
2023-250 18096 1 1 14 6 4 12 2 10 16 3 10 6 4 1 11 47 7 14 8 2 0 23 4 22 15 6 2 3 13 1 7 9 3 12 2 38 1 4 5 9 21 5 10 38 6 2 6 16 8 1
2023-251 73636 2 1 15 7 5 13 3 7 17 4 11 7 5 3 12 48 8 15 1 3 1 24 5 23 16 7 6 4 14 2 8 10 4 3 3 39 2 5 6 1 22 6 11 39 7 3 6 17 9 2
2023-252 96109 3 2 16 8 6 14 4 1 18 9 12 8 6 1 13 49 6 16 2 4 2 1 6 24 17 8 1 5 15 3 0 11 5 1 4 40 3 6 7 2 23 7 12 40 8 4 1 18 10 9
2023-253 98641 4 3 17 9 7 15 5 2 19 9 13 9 7 2 14 50 1 17 8 5 3 1 7 25 18 9 6 6 16 4 1 12 6 2 4 41 4 7 8 3 24 1 13 41 9 5 2 19 11 1
2023-254 99171 5 4 18 10 8 16 6 3 20 9 14 10 8 3 15 51 2 18 1 9 4 1 8 26 19 10 1 7 17 5 2 13 7 3 1 42 5 7 9 4 25 1 14 42 10 6 3 20 12 2
2023-255 05637 0 5 19 11 9 17 7 4 21 1 15 11 9 4 16 5 3 19 2 1 5 1 9 27 20 11 6 8 18 6 3 14 8 3 2 43 6 1 10 5 26 1 15 43 11 7 4 7 13 3
2023-256 84071 1 6 20 12 10 18 8 5 8 2 16 12 10 5 4 1 4 20 3 2 0 2 10 28 21 12 1 9 19 7 4 15 9 1 3 44 7 7 11 6 27 1 16 44 12 8 5 1 14 4
2023-257 90877 2 7 21 13 11 19 9 6 1 9 0 13 11 6 1 2 5 21 4 3 1 3 11 29 22 13 2 10 8 8 5 16 10 2 4 45 8 7 12 7 28 1 17 45 13 9 6 7 15 5
2023-258 91531 3 8 22 14 12 20 10 7 2 9 1 1 12 7 2 3 6 22 5 4 2 4 12 30 23 5 3 11 1 9 6 17 11 3 5 46 9 1 13 8 29 1 18 46 14 10 7 1 16 6
2023-259 08886 0 9 23 15 13 21 11 8 3 1 2 1 13 8 3 4 7 23 8 5 3 5 13 31 24 1 4 12 8 10 7 18 12 1 6 47 10 2 8 9 30 1 19 47 15 11 6 2 17 7
2023-260 24794 1 10 2 16 14 22 12 9 4 2 3 2 14 9 4 5 8 24 1 6 4 6 14 32 25 2 5 7 1 11 8 19 13 2 7 48 11 3 1 9 31 2 20 48 4 12 1 3 18 8
2023-261 93070 2 11 1 17 15 23 13 10 5 9 4 3 15 3 1 6 9 25 2 7 0 7 15 33 26 3 6 1 2 12 9 20 14 3 8 49 12 7 2 1 0 3 21 49 1 13 2 4 19 9
2023-262 71737 3 12 2 18 16 24 14 7 6 1 5 1 16 1 2 7 10 26 3 8 1 8 16 34 27 4 7 7 3 13 10 21 15 3 9 50 13 1 3 2 1 4 22 50 2 14 3 7 20 10
2023-263 99302 4 13 3 19 17 25 15 1 7 9 6 1 17 2 3 8 11 27 4 9 2 9 17 3 28 5 8 1 4 14 0 22 16 1 10 51 14 2 4 3 2 5 2 51 3 15 4 1 21 11
2023-264 92547 5 14 4 20 18 26 16 2 8 9 7 2 2 3 4 9 12 28 5 1 3 10 18 1 29 5 9 2 5 15 1 23 17 2 4 52 15 3 5 4 3 6 1 52 4 16 5 7 22 12
2023-265 22402 6 15 2 21 19 27 17 3 9 1 8 3 2 4 5 10 13 29 6 2 4 11 19 2 4 1 10 3 6 16 0 24 18 3 1 53 16 4 6 5 4 7 2 53 5 17 6 1 23 13
2023-266 13367 7 1 1 22 20 28 18 4 10 2 9 4 1 3 6 11 14 30 7 3 5 12 20 3 1 2 11 4 7 17 1 25 19 4 2 54 6 5 7 6 5 8 1 54 6 18 7 7 24 14
2023-267 55455 8 1 2 23 21 5 19 5 11 3 10 5 2 1 7 5 15 31 8 4 6 13 21 1 4 3 12 5 8 18 2 26 20 5 3 5 1 6 8 7 6 9 2 55 7 5 8 1 25 15
2023-268 97531 9 2 3 24 22 1 20 6 12 9 11 6 3 2 8 1 16 7 9 5 7 14 22 2 1 5 13 6 9 19 3 27 21 3 4 1 2 7 9 8 7 1 3 56 8 1 9 2 26 16
2023-269 23415 10 3 2 25 23 2 21 7 13 1 12 7 4 3 9 2 17 1 10 6 8 15 23 3 4 1 14 7 10 20 4 1 22 1 5 2 3 8 10 9 8 1 4 57 9 5 10 3 27 17
2023-270 35536 11 4 1 3 24 3 22 8 14 2 13 8 5 1 10 5 18 2 11 7 9 16 24 4 1 5 15 8 11 21 5 1 23 3 6 3 4 9 11 10 9 2 5 58 10 1 6 4 28 18
2023-271 09675 0 5 2 1 25 4 23 9 15 3 14 9 6 2 11 1 19 3 12 9 10 17 25 5 2 1 6 9 12 22 6 2 24 1 7 4 5 7 12 11 10 3 6 59 11 5 1 5 29 19
2023-272 41900 1 6 3 2 4 5 24 10 16 4 15 1 7 3 12 2 20 4 13 1 11 18 26 6 3 2 1 10 13 9 0 3 25 2 8 5 6 1 13 12 0 4 7 60 12 1 2 6 30 20
2023-273 12149 2 1 4 3 1 6 25 11 17 5 16 1 2 4 13 3 21 5 14 2 12 1 27 7 4 3 2 11 14 1 1 4 26 3 4 6 7 2 14 13 1 5 8 61 13 2 3 7 31 9
2023-274 66993 3 1 5 4 2 7 6 12 18 6 17 2 1 5 14 4 6 6 15 3 13 1 28 8 5 4 3 12 15 9 2 5 27 4 1 7 8 3 15 9 2 6 9 3 14 3 4 8 32 1
2023-275 98427 4 2 6 5 3 8 1 13 19 9 18 3 2 6 15 5 1 7 8 4 14 2 29 9 4 5 4 13 16 1 3 6 2 5 2 8 9 4 16 1 3 7 10 1 15 4 5 7 33 2
2023-276 60624 5 3 7 6 4 9 6 14 20 1 0 4 3 7 16 6 2 8 1 5 15 3 30 10 1 6 6 14 17 2 4 7 2 6 3 9 10 5 17 2 4 8 11 2 4 5 6 1 34 3
2023-277 02813 0 4 8 7 5 10 1 15 21 2 1 5 2 8 17 7 3 9 2 6 16 4 31 11 2 7 1 15 8 3 5 1 1 7 4 10 11 6 18 3 5 9 12 3 1 6 7 2 35 4
2023-278 07053 0 5 9 8 6 11 2 16 22 3 2 6 1 9 18 8 4 7 3 7 0 5 32 12 3 8 2 16 1 4 6 1 2 8 5 5 12 7 19 4 6 10 13 3 2 7 8 3 36 5
2023-279 39116 1 6 10 3 7 12 3 17 23 4 3 7 2 10 19 9 5 1 4 9 1 1 33 13 4 9 3 17 2 5 7 1 3 9 6 1 13 8 20 5 7 11 14 1 3 8 6 4 37 6
2023-280 60133 2 7 11 1 8 13 6 18 24 5 0 8 3 11 20 10 6 2 5 1 2 1 34 14 5 10 4 18 3 6 8 1 4 3 7 2 14 9 21 6 8 12 15 3 4 9 1 5 38 7
2023-281 34478 3 8 12 3 9 14 1 19 25 6 1 9 4 12 4 11 7 3 6 2 3 1 35 15 4 11 5 19 4 7 9 2 5 1 8 3 15 7 22 7 9 13 16 1 5 10 2 6 8 8
2023-282 30835 4 9 13 3 10 15 2 20 26 7 0 10 5 13 1 12 8 4 7 3 4 2 36 16 1 12 6 20 8 8 10 3 6 3 9 4 16 1 23 8 10 14 17 2 6 5 3 7 1 9
2023-283 02952 0 10 14 1 11 16 3 21 27 8 1 11 2 14 2 13 9 5 8 4 5 3 37 17 2 13 7 21 1 9 11 4 7 1 10 5 17 2 24 9 11 15 2 3 7 1 4 8 2 10
2023-284 38269 1 11 15 3 12 17 4 22 28 9 2 12 1 15 3 14 10 6 8 5 6 4 2 18 3 14 8 22 2 1 12 5 8 2 11 1 6 3 25 10 12 16 1 4 8 2 5 9 3 9
2023-285 71631 2 12 16 1 13 18 5 7 29 10 3 1 2 16 4 15 11 7 1 6 7 5 1 19 4 15 6 23 3 2 13 6 9 3 12 2 1 4 26 11 13 1 2 5 9 3 6 10 4 1
2023-286 11604 3 1 17 2 14 19 6 1 30 11 4 1 3 17 5 16 12 8 2 7 8 6 2 20 5 16 6 24 4 3 0 7 10 1 13 3 2 5 27 12 14 1 3 6 4 4 7 11 5 2
2023-287 89481 4 1 18 3 15 20 7 2 8 12 5 1 4 18 6 17 13 9 3 9 9 7 3 21 4 17 1 25 5 4 1 8 11 2 14 4 3 6 8 13 15 1 4 7 1 5 8 12 6 3
2023-288 31426 5 2 19 3 16 21 8 3 1 13 6 1 5 19 7 18 14 10 4 1 10 8 4 22 4 18 2 26 6 5 2 9 2 3 15 5 4 7 1 14 16 1 5 8 2 6 6 13 7 4
2023-289 99893 6 3 20 1 17 22 9 4 2 9 7 1 6 20 8 19 15 11 5 9 11 9 5 23 1 19 3 27 8 6 3 10 1 4 16 6 5 8 2 9 17 2 6 3 3 7 1 14 8 5
2023-290 15472 7 1 21 2 18 23 10 5 3 1 8 2 7 21 9 5 16 12 6 1 12 10 6 24 4 20 4 28 1 7 4 11 2 5 17 7 6 7 3 1 18 3 2 1 4 8 2 15 9 6
2023-291 15010 8 1 22 3 19 24 11 6 4 2 9 3 8 22 10 5 17 13 7 2 0 11 7 25 1 21 5 29 2 8 5 1 3 6 18 8 7 1 4 2 0 4 1 2 5 9 3 16 10 7
2023-292 96888 9 1 23 4 20 25 12 7 5 9 10 4 9 23 11 1 6 14 8 3 1 12 8 26 2 22 6 30 8 9 6 1 4 7 19 9 8 2 8 3 1 5 2 3 6 10 4 17 8 8
2023-293 43411 10 2 24 5 4 26 13 8 6 1 11 5 10 3 12 2 1 15 9 4 2 13 9 27 4 23 7 31 1 10 7 1 5 8 20 10 9 3 1 4 2 1 3 4 7 11 5 18 1 9
2023-294 66767 11 3 25 6 1 27 6 9 7 2 12 6 11 1 13 3 6 16 10 5 3 14 10 28 1 24 8 7 2 11 8 1 6 9 21 11 6 4 2 5 3 1 4 5 8 12 6 7 2 10
2023-295 88285 12 4 26 7 2 28 1 10 8 3 13 7 12 2 14 4 1 17 8 6 4 15 2 29 2 25 9 1 3 12 9 2 7 10 22 12 1 5 8 6 4 2 5 6 9 5 7 1 3 11
2023-296 80745 13 5 27 8 3 29 2 11 8 4 0 8 13 3 15 5 2 18 1 7 5 16 1 30 3 26 10 7 4 13 10 3 8 11 4 13 2 6 1 7 5 3 6 7 10 5 8 2 4 12
2023-297 76157 14 6 28 9 4 30 3 7 1 5 1 9 14 4 16 6 6 19 2 8 6 1 2 31 4 27 11 1 5 14 11 4 9 12 1 5 3 7 2 8 6 4 7 8 11 1 9 7 5 13
2023-298 36591 15 7 29 3 5 31 4 1 2 6 2 10 15 5 17 7 6 20 3 9 7 1 3 32 5 5 12 2 6 15 12 5 10 13 2 1 4 8 3 9 7 1 8 9 12 2 10 1 6 14
2023-299 80839 16 8 30 1 6 32 5 2 8 7 0 11 16 6 18 8 1 21 4 10 8 2 4 33 6 1 13 3 8 16 13 6 11 3 3 2 5 9 4 1 8 1 9 10 13 3 11 2 7 9
2023-300 29657 17 9 2 2 7 33 6 3 1 8 1 12 17 7 19 9 2 22 5 9 9 3 5 34 7 2 6 4 1 17 14 7 12 1 4 5 6 10 5 2 9 2 10 11 14 4 12 7 8 1
2023-301 04186 0 10 1 3 8 34 7 4 2 9 2 13 18 8 4 10 3 23 6 1 10 1 6 35 8 3 1 5 2 18 15 8 13 2 5 1 7 11 8 3 10 3 11 12 15 5 6 1 9 2
2023-302 16160 1 1 2 4 9 35 8 5 3 10 3 14 19 9 1 11 6 24 7 2 11 1 7 36 9 4 2 6 3 19 16 9 14 3 6 2 6 12 1 4 0 4 12 13 16 6 1 2 10 3
2023-303 57289 2 1 3 5 10 5 9 6 4 11 4 15 20 10 2 12 1 7 8 3 12 1 2 37 10 5 3 7 4 20 17 10 15 4 7 3 1 13 8 5 1 5 13 14 17 7 2 3 11 9
2023-304 72845 3 2 4 6 11 1 10 7 5 12 5 16 2 11 3 13 2 1 9 4 13 2 1 38 11 6 4 8 8 21 18 11 16 5 4 4 2 14 1 6 2 6 14 15 18 5 3 4 12 1
2023-305 67918 4 3 5 7 12 2 6 1 6 13 6 17 1 12 4 14 3 7 10 5 14 3 2 39 12 7 5 9 1 9 19 1 17 6 1 5 3 15 2 7 3 7 15 16 19 1 4 5 8 2
2023-306 33087 5 4 6 3 13 3 1 2 7 14 7 18 2 3 5 15 4 1 11 6 0 4 3 40 13 8 6 10 2 1 20 1 18 7 2 6 4 16 8 8 4 8 16 17 20 2 5 7 1 3
2023-307 93692 6 5 7 1 14 4 2 3 8 9 8 19 3 3 6 16 5 2 12 7 1 5 4 41 14 9 6 11 3 2 21 2 19 8 3 7 5 17 1 9 5 9 2 18 21 3 6 1 2 4
2023-308 61950 7 6 8 2 15 5 6 4 9 1 9 1 4 1 7 17 6 3 13 8 2 6 5 42 15 10 1 12 4 9 22 3 20 9 4 5 6 18 2 1 0 10 1 19 22 4 7 2 3 5
2023-309 32997 8 7 9 3 16 6 1 5 10 2 10 1 2 2 8 18 7 4 14 9 3 7 6 43 16 11 2 13 5 9 23 4 21 10 5 1 7 19 3 9 1 11 2 20 23 5 8 7 4 6
2023-310 41768 9 8 10 1 4 7 2 6 11 3 11 1 1 3 9 19 8 5 15 10 4 8 7 44 17 12 3 7 6 1 24 5 22 11 6 2 6 20 4 1 2 12 3 21 24 6 9 1 8 7
2023-311 58399 10 9 11 2 1 5 3 7 12 4 12 1 2 4 10 20 9 6 8 11 5 9 8 3 18 13 4 1 7 2 25 6 23 12 7 3 1 21 5 9 3 13 4 22 25 7 10 2 1 9
2023-312 44263 11 10 12 3 4 1 4 8 13 5 13 2 3 5 4 21 10 7 1 12 6 10 2 1 19 14 5 2 8 3 26 7 24 13 8 4 6 22 6 1 4 14 5 3 26 8 11 3 2 1
2023-313 41435 12 11 13 4 4 2 5 9 14 6 14 1 4 6 1 22 11 8 2 13 7 11 1 2 4 15 6 3 9 4 27 8 25 3 9 5 1 23 7 2 5 15 6 1 27 5 12 4 3 2
2023-314 35508 13 12 14 3 1 3 6 10 15 7 15 1 5 7 2 5 12 9 3 14 8 12 2 3 1 5 7 4 10 5 0 9 26 1 10 6 2 24 8 3 6 16 7 2 28 1 13 5 8 3
2023-315 74754 14 13 15 1 2 4 7 7 16 8 16 2 6 8 4 1 13 10 4 15 9 13 3 4 2 1 8 7 11 6 1 10 27 2 11 5 3 25 9 4 7 17 8 3 4 2 14 6 1 4
2023-316 23417 15 14 2 2 3 5 8 1 17 9 17 3 7 3 1 2 14 11 5 16 10 14 4 5 4 2 9 1 12 7 2 1 28 3 12 1 4 26 10 5 8 18 9 4 1 3 15 7 2 5
2023-317 39708 16 15 1 3 4 6 9 2 18 10 18 4 8 1 2 3 15 12 6 9 11 15 5 6 1 3 10 7 13 8 0 1 29 4 13 2 5 27 11 6 9 19 10 5 2 4 16 1 8 6
2023-318 79005 17 16 2 1 5 7 10 7 19 11 19 5 9 2 3 4 16 13 7 9 0 16 6 7 2 4 11 1 14 9 0 2 30 5 14 3 6 28 12 7 10 20 11 6 3 5 17 2 1 7
2023-319 96598 18 17 3 2 6 8 11 1 20 9 20 6 10 3 4 5 6 14 8 1 1 17 7 8 3 5 12 2 15 10 1 3 31 6 15 4 7 29 13 9 11 21 12 7 4 1 18 3 8 8
2023-320 69771 19 18 4 3 7 9 6 2 21 1 21 7 11 4 5 6 1 15 9 9 2 18 8 9 4 1 13 7 16 11 2 4 32 7 16 5 8 7 14 1 12 1 13 8 5 2 19 4 1 9
2023-321 21113 20 19 2 4 8 10 1 3 22 2 22 1 12 5 6 7 2 16 10 1 3 1 9 10 5 2 14 1 17 12 3 1 33 8 17 6 9 1 15 2 13 1 14 3 6 3 20 5 2 10
2023-322 17428 21 1 1 5 9 11 2 4 23 3 23 1 13 6 7 8 3 7 11 2 4 1 10 11 4 3 15 2 18 13 4 1 2 9 18 7 10 2 16 3 14 2 15 1 7 4 21 6 8 11
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 8 10 7 14 9 5 9 11 7 20 9 12 10 12 9 6 12 9 9 12 12 10 7 4 15 12 11 10 11 8 11 11 6 14 6 7 9 14 11 11 6 13 6 7 7 13 12 14 13 9
平均遗漏值 11 9 13 6 10 19 10 8 13 4 10 7 9 7 10 15 7 10 10 7 7 9 13 24 5 7 8 9 8 11 8 8 15 6 15 13 10 6 8 8 15 6 15 13 13 6 7 6 6 10
最大遗漏值 49 19 30 25 25 35 25 22 30 25 23 19 27 23 20 51 21 31 23 16 16 24 37 44 29 27 21 31 19 22 27 27 36 13 26 54 23 29 27 17 31 21 22 61 28 18 22 20 38 20
最大连出值 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1